- Chiodatrice ad aria
- Chiodatrice a spirale
- Chiodatrice per cornici
- Finisci chiodatrice
- Cucitrice ad aria
- Brad Nailer
- Cucitrice combinata per chiodatrice 2 in 1
- Chiodatrice per perni
- Chiodatrice per palme
- Pistola a spruzzo
- Pistola a spruzzo HVLP HVLP
- Pistola a spruzzo LVLP LVLP
- Pistola a spruzzo per ritocchi
- Pistola per la pulizia dell'aria
- Pistola per sabbiatura
- Pistola per sottostrato
3 o 4 pistole automatiche per una sabbiatrice verticale per vetro ad alta efficienza
Informazioni di base
Modello numero: | Serie YD-SB |
Tip | Macchina per la sabbiatura del vetro |
Certificazione | CE |
Struttura | Verticale |
Sistema di controllo | Semiautomatico |
Tipo di lavatrice per bicchieri | Lavabicchieri orizzontale |
Tipologia di molatrice per vetro | Macchina per sabbia |
Condizione | Nuovo |
1.Descrizione | Macchina per sabbia |
2° modello | Mais-Sb-2000 |
3.Colore | Bianco crema/opzionale |
4. Glasöhe (mm) | 2000 |
5. Marchio | Yd |
6. Luogo di origine | Guangdong, Cina (continente) |
7. Velocità di trasferimento del vetro (m/min) | 5 |
8. Velocità di movimento dell'ugello (m/min) | 5~25 |
9. Potenza (Kw) | 4,5 kW |
10.Peso (Kg) | 1500 |
Pacchetto di trasporto | Busta di plastica a bolle |
specifica | CE |
marchio | Sì |
Origine | Shunde del Guangdong, Cina |
Codice HS | 84642010 |
Capacità produttiva | 20 set al mese |
Descrizione del prodotto
3 o 4 pistole automatiche per una sabbiatrice verticale per vetro ad alta efficienzaSpecifiche:1. Facile da usare2. Modello di sabbiatura 3. O marchio sulla superficie del vetro4. Oppure sabbiare l'intera superficie per tipi di sabbiatrici per vetro a parete separati:A. Abbiamo tre tipi di macchine sabbiatriciB. Sabbiare l'intera superficie della parete separata e della porta della doccia. Principali specifiche tecniche:
Modello numero | YD-SB-1500 | YD-SB-2000 | YD-SB-2500 |
Glasöhe (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
Dimensione massima del vetro (mm) | 1500×3000 | 2000×3000 | 2500×3000 |
Dimensione minima di lavorazione (mm) | 200×500 | 200×500 | 200×500 |
Velocità di trasferimento del vetro (m/min) | 5 | 5 | 5 |
Velocità di movimento dell'ugello (m/min) | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Pressione di esercizio adeguata, continuare | 0,6 MPa-0,8 MPa | 0,6 MPa-0,8 MPa | 0,6 MPa-0,8 MPa |
Prestazioni adeguate della pressione dell'aria | 2,4 m²/min 15 kW | 2,4 m²/min 15 kW | 2,4 m²/min 15 kW |
Potenza kW) | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
Dimensione esterna (m) | 4,5×1,5×2,5 | 7×1,5×2,5 | 8×1,5×3,3 |
Peso (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
Pacchetto e spedizione:
Può essere spedito tramite LCL (Less Than Container Loading) e FCL (Full Container Loading).
Per una macchina, un pallet in acciaio con parti può essere imballato e spedito tramite LCL.
Dimensioni della confezione:
1. Tipo YD-SB-1500(mm): 2400×1800×2200 (con staffa e collettore di polveri insieme)
2. Tipo YD-SB-2000 (mm): 2800×1800×2250 (con staffa e collettore di polveri insieme)
3. Tipo YD-SB-2500 (mm): 3200×1800×2250 (con staffa e collettore di polveri insieme)
Domande e risposte:
1. Quanto tempo ci vorrà per produrre la macchina?
Oggetto: 20 giorni.
2. Che tipi di sabbia si possono utilizzare?
Re: La sabbia è sabbia di allume, griglia 60#. Forniamo 100 kg gratuitamente e li spediamo insieme alla macchina. Possiamo anche fornire più sabbia, se necessario.
3. Quanta sabbia viene utilizzata al giorno?