- Chiodatrice ad aria
- Chiodatrice a spirale
- Chiodatrice per cornici
- Finisci chiodatrice
- Cucitrice ad aria
- Brad Nailer
- Cucitrice combinata per chiodatrice 2 in 1
- Chiodatrice per perni
- Chiodatrice per palme
- Pistola a spruzzo
- Pistola a spruzzo HVLP HVLP
- Pistola a spruzzo LVLP LVLP
- Pistola a spruzzo per ritocchi
- Pistola per la pulizia dell'aria
- Pistola per sabbiatura
- Pistola per sottostrato
Pistola a spruzzo ad aria con alimentazione a gravità, spruzzatore di vernice HVLP, pistola a spruzzo pneumatica
Informazioni di base
Modello numero: | ASGG1030B2 |
Certificazione | CE |
Peso (solo arma) | 440 g |
volume della tazza | Plastica da 600 ml |
Tipo di alimentazione | Alimentazione per gravità |
Zona degli ugelli | 1,0–3,0 mm |
Area del modello di spruzzo | 300 mm |
Pressione dell'aria | 1,8ba (26psi) |
Consumo d'aria | 465 l/min (16,4 cfm) |
Filettatura ingresso aria | G/NPT 1/4'' |
Materiale corporeo | Guscio in alluminio |
Materiale del cappuccio | Ottone di alta qualità |
Materiale dell'ugello/punta del liquido | Acciaio inossidabile di alta qualità |
Nadel | Acciaio inossidabile di alta qualità |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | Profilato |
Origine | Cina |
Codice HS | 8467110000 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 24,00 cm * 16,00 cm * 13,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.500 kgDescrizione del prodotto
Pistola a spruzzo pneumatica per riparazione auto a gravità Spruzzatore di vernice HVLP* IMMAGINI DEL PRODOTTO
*SPECIFICA
Modello numero | Tipo di alimentazione | Tecnologia di atomizzazione | Opzioni degli ugelli | Area del modello di spruzzo | Pressione dell'aria consigliata | Consumo d'aria | Filettatura ingresso aria | volume della tazza | Peso netto | Materiale corporeo | Materiale del cappuccio | Materiale dell'ugello del fluido (ugello). | Nadelmaterial |
ASGG1030B2 | Pesantezza | LVLP | 1,0–3,0 mm | 280 mm (11 pollici) | 1,2 bar (17 psi) | 270 l/min (9,5 cfm) | G/NPT 1/4'' | Plastica da 600 ml | 440 g | Alluminio pressofuso con canali del fluido integrati in acciaio inossidabile | Lega di alluminio di grado aeronautico | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità |
HVLP | 1,0–3,0 mm | 300 mm (11,8 pollici) | 1,8 bar (26 psi) | 465 l/min (16,4 cfm) | G/NPT 1/4'' | Plastica da 600 ml | 440 g | Alluminio pressofuso con canali del fluido integrati in acciaio inossidabile | Lega di alluminio di grado aeronautico | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità | ||
deputato | 1,0–3,0 mm | 290 mm (11,4 pollici) | 2,0 bar (29 psi) | 370 l/min (13,1 cfm) | G/NPT 1/4'' | Plastica da 600 ml | 440 g | Alluminio pressofuso con canali del fluido integrati in acciaio inossidabile | Lega di alluminio di grado aeronautico | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità |
* PIÙ PRODOTTI
1) Levigatrice/lucidatrice orbitale pneumatica da 1''~6'' (qualità da USA, Europa, Giappone, Taiwan)
*WHY CHOOSE US1. Superior Quality & Competitive Prices --We're the first manufacturer in China to make professional-level AIR TOOLS&ABRASIVES. We have enough experience in making quality products with competitive prices.2. Best Service--We provide you with the best service. All tools spare parts available for aftersales service and we can teach you how to repair tools with videos or detailed repairing manual in pdf; Technical solution will be given in time if you meet any problem. Short lead time to prepare your orders and let you receive the products ASAP; We are almost 18 hours online every day.3. Strong QC System--We have a strong quality-control team to inspect every product and make sure they are 100% perfect before sending to customers.4. Bright Future Cooperation--We keep improving, innovating and creating products. So your product range will be widen and widen and more professional. Our strong sales team can teach you how to sell and where sell to.